Lotto-wspomagacz-reaktywacja tematu

+5
Kołątaj
girejko777
Subley
smika
romek76
9 posters

Strona 2 z 2 Previous  1, 2

Go down

Lotto-wspomagacz-reaktywacja tematu - Page 2 Empty Lotto-wspomagacz-reaktywacja tematu

Pisanie by romek76 Pon 2 Sty 2023 - 21:20

First topic message reminder :

Pomyślałem sobie, żeby użytkownikom Forum wspomóc grę w Lotto (o ile ktoś gra w czasami w Lotto).
Istnieje 163 specjalnych kombinacji, wśród, których zawsze będzie trafiona minimum jedna "Trójka".
Z reguły nieopłacalne byłoby zakupić wszystkie kombinacje- jednak jeśli nie ma się pomysłu co zakreślić
polecam mój spis, który udostępniam poniżej i zakreślić max jedną, kilka kombinacji.Oczywiście wyższe wygrane są również możliwe z podanego spisu , jednak takie kombinacje trafiają się nieczęsto.

Mam program w Excelu, który podpowiada jakie kombinacje zostały z tego spisu 163 kombinacji w danym dniu losowania trafione.

Wyniki będę podawał przez najbliższy miesiąc. Później w zależności czy będziecie zainteresowani tym tematem.

------------
Poniżej przedstawiam spis 163 kombinacji:
Wszystko zaczyna się od kombinacji nr: 3 (tak już mam to zapisane w Excelu więc kombinacje kończą się na numerze 165).
Dodam jeszcze, że w Lotto można grać już od pewnego czasu online.
Losowania są we wtorek, czwartek i sobotę.

3. 1 2 3 4 5 10
4. 1 2 9 10 11 26
5. 1 2 10 12 16 20
6. 1 2 12 14 18 23
7. 1 3 14 20 23 26
8. 1 4 9 10 14 23
9. 1 4 9 12 15 27
10. 1 5 11 14 16 27
11. 1 5 11 15 16 23
12. 1 6 7 10 18 19
13. 1 6 8 17 21 27
14. 1 6 13 15 18 25
15. 1 7 8 15 18 24
16. 1 7 13 17 22 27
17. 1 8 10 17 22 25
18. 1 13 14 21 23 24
19. 1 15 18 19 21 22
20. 1 17 19 24 25 27
21. 2 3 15 20 26 27
22. 2 4 9 12 14 27
23. 2 4 9 12 15 23
24. 2 5 11 14 16 23
25. 2 6 8 14 18 21
26. 2 6 13 17 23 25
27. 2 6 15 22 24 27
28. 2 7 8 17 23 24
29. 2 7 13 14 18 22
30. 2 7 15 21 25 27
31. 2 8 13 15 19 27
32. 2 10 15 17 18 27
33. 2 14 18 19 24 25
34. 2 17 19 21 22 23
35. 3 4 5 13 21 24
36. 3 4 5 14 15 17
37. 3 4 5 18 23 27
38. 3 4 13 16 17 26
39. 3 5 10 11 12 13
40. 3 6 7 8 20 26
41. 3 6 7 11 12 19
42. 3 6 9 16 22 24
43. 3 7 9 16 21 25
44. 3 8 9 13 16 19
45. 3 8 11 12 22 25
46. 3 9 10 16 17 18
47. 3 9 11 12 17 21
48. 3 11 12 18 20 24
49. 3 19 20 22 25 26
50. 4 5 9 13 18 20
51. 4 6 7 16 19 26
52. 4 6 9 12 19 25
53. 4 6 11 20 22 24
54. 4 7 8 9 12 22
55. 4 7 11 20 21 25
56. 4 8 11 13 19 20
57. 4 8 16 22 25 26
58. 4 10 11 17 18 20
59. 4 10 12 16 24 26
60. 4 11 16 18 21 26
61. 5 6 7 9 19 20
62. 5 6 8 11 16 25
63. 5 6 12 22 24 26
64. 5 7 11 16 19 22
65. 5 7 12 21 25 26
66. 5 8 9 20 22 25
67. 5 8 12 13 19 26
68. 5 9 10 20 21 26
69. 5 9 16 17 20 24
70. 5 10 12 17 18 26
71. 6 7 21 22 23 24
72. 6 8 10 15 21 23
73. 6 8 14 17 19 22
74. 6 10 13 14 25 27
75. 7 8 10 14 24 27
76. 7 10 13 15 22 23
77. 7 14 15 17 23 25
78. 8 13 19 21 24 25
79. 8 18 19 23 25 27
80. 9 11 13 21 24 26
81. 9 11 14 15 17 26
82. 9 11 18 23 26 27
83. 10 13 17 18 21 24
84. 10 14 19 21 22 27
85. 10 15 19 23 24 25
86. 12 13 16 20 21 24
87. 12 14 15 16 17 20
88. 12 16 18 20 23 27
89. 28 29 30 31 32 33
90. 28 29 34 35 36 37
91. 28 9 38 39 40 41
92. 28 29 42 43 44 45
93. 28 29 46 47 48 49
94. 28 30 34 38 42 46
95. 28 30 35 39 43 47
96. 28 30 36 40 44 48
97. 28 30 37 41 45 49
98. 28 31 34 39 44 49
99. 28 31 35 38 45 48
100. 28 31 36 41 42 47
101. 28 31 37 40 43 46
102. 28 32 34 40 45 47
103. 28 32 35 41 44 46
104. 28 32 36 38 43 49
105. 28 32 37 39 42 48
106. 28 33 34 41 43 48
107. 28 33 35 40 42 49
108. 28 33 36 39 45 46
109. 28 33 37 38 44 47
110. 29 30 34 39 45 48
111. 29 30 35 38 44 49
112. 29 30 36 41 43 46
113. 29 30 37 40 42 47
114. 29 31 34 38 43 47
115. 29 31 35 39 42 46
116. 29 31 36 40 45 49
117. 29 31 37 41 44 48
118. 29 32 34 41 42 49
119. 29 32 35 40 43 48
120. 29 32 36 39 44 47
121. 29 32 37 38 45 46
122. 29 33 34 40 44 46
123. 29 33 35 41 45 47
124. 29 33 36 38 42 48
125. 29 33 37 39 43 49
126. 30 31 34 35 40 41
127. 30 31 36 37 38 39
128. 30 31 42 43 48 49
129. 30 31 44 45 46 47
130. 30 32 34 37 43 44
131. 30 32 35 36 42 45
132. 30 32 38 41 47 48
133. 30 32 39 40 46 49
134. 30 33 34 36 47 49
135. 30 33 35 37 46 48
136. 30 33 38 40 43 45
137. 30 33 39 41 42 44
138. 31 32 34 36 46 48
139. 31 32 35 37 47 49
140. 31 32 38 40 42 44
141. 31 32 39 41 43 45
142. 31 33 34 37 42 45
143. 31 33 35 36 43 44
144. 31 33 38 41 46 49
145. 31 33 39 40 47 48
146. 32 33 34 35 38 39
147. 32 33 36 37 40 41
148. 32 33 42 43 46 47
149. 32 33 44 45 48 49
150. 34 35 42 44 47 48
151. 34 35 43 45 46 49
152. 34 36 38 41 44 45
153. 34 36 39 40 42 43
154. 34 37 38 40 48 49
155. 34 37 39 41 46 47
156. 35 36 38 40 46 47
157. 35 36 39 41 48 49
158. 35 37 38 41 42 43
159. 35 37 39 40 44 45
160. 36 37 42 44 46 49
161. 36 37 43 45 47 48
162. 38 39 42 45 47 49
163. 38 39 43 44 46 48
164. 40 41 42 45 46 48
165. 40 41 43 44 47 49

----------
Smile Smile Smile
romek76
romek76
Flush
Flush

Liczba postów : 289
Punkty : 468
Reputacja : 52
Dołączył : 19/02/2015

Powrót do góry Go down


Lotto-wspomagacz-reaktywacja tematu - Page 2 Empty Re: Lotto-wspomagacz-reaktywacja tematu

Pisanie by romek76 Czw 2 Lut 2023 - 22:47

W dniu 02.02.2023 (czwartek) zostały wylosowane następujące liczby: 18,29,31,35,40,46

Z mojego spisu zostałyby trafione "Trójki" pod nr:

101. 28,31,37,40,43,46
116. 29,31,36,40,45,49
119. 29,32,35,40,43,48
122. 29,33,34,40,44,46
126. 30,31,34,35,40,41
156. 35,36,38,40,46,47

i "Czwóreczka" pod nr:
115. 29,31,35,39,42,46

Tym razem bardzo dobre losowanie.

Tak jak na początku swojego tematu napisałem, wyniki, miałem podawać przez miesiąc i tak zrobiłem.
Może ktoś skorzystał, może nie. Temat umieściłem w kategorii "ciekawostki" i taki też był mój zamysł. Różne były wyniki losowań- czasami wpadła z mojego spisu tylko jedna "Trójka", czasami kilka "Trójek".
Raz kilka "Trójek" i "Czwórka". Ostatnie losowanie czyli dzisiejsze było najlepsze- byłoby trafionych sześć  "Trójek" i jedna "Czwórka".
Ogólnie system działa i min. jedna Trójka zawsze zostałaby trafiona z mojego spisu 163 kombinacji.
Program w Excelu, z którego korzystam do wyszukiwań trafionych liczb jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy wybrać sobie jedną lub kilka kombinacji a następnie po wprowadzeniu wylosowanych liczb zobaczyć czy wybrane były te , które się obstawiło.
To tyle z mojej strony odnośnie mojego tematu "Lotto-wspomagacz".

Smile Smile
romek76
romek76
Flush
Flush

Liczba postów : 289
Punkty : 468
Reputacja : 52
Dołączył : 19/02/2015

Powrót do góry Go down

Strona 2 z 2 Previous  1, 2

Powrót do góry

- Similar topics

 
Pozwolenia na tym forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach
Mega Kasyno bonus 22bet kasyno bonus Vavada Casino